Raport z pomiaru GPS RTK/RTN "Lalaka inw"

Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: Trimble, R4-3, 5539439206 Producent i model anteny Trimble R4-3 Internal,
Wykorzystany system stacji referencyjnych: ASG-EUPOS Nazwa użytkownika w systemie: uzytkownik
Wykorzystany strumień poprawek w systemie: NET_RTCM3 Format danych korekcyjnych:
Adres IP:, Port IP: http://88.86.116.1: 2101 Typ rozwiązania:
Maska elewacji odbiornika ruchomego: 10 Maska PDOP odbiornika ruchomego: 6
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: Trimble General Survey Wersja oprogramowania: 3.00

Parametry odwzorowania:

Kraj
Układ/strefa
Elipsoida odniesienia
Polska/CS2000
2000/24
WGS-84
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy
6378137
0.00335281066475
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy
Południk osiowy
Punkt główny X
Punkt główny Y
Skala w punkcie głównym
Azymut
Orientacja siatki
Gaussa-Krugera
0
24
0
8500000
0.999923
Na północ
Rosnąca północ-wschód
Transformacja wysokościowa
Model Geoidy
Układ odniesienia
Geoida
PL_2011
Kronsztadt


Tabela wektorów GPS:

Pkt bazowy Nr pkt Rozwiązanie Data i godzina Wys.anteny ECEF ∆X ECEF ∆Y ECEF ∆Z PDOP RMS sat e X Y h mp mh
PRS90052991601 1 RTN Fix 2019-12-04 08:54:30 2.000 13693.835 -12946.521 -6108.393 2.7 33 12 1 5676141.75 8405220.51 196.095 0.03 0.04
PRS90052991601 2 RTN Fix 2019-12-04 08:55:11 2.000 13693.971 -12950.406 -6106.888 1.7 29 14 1 5676143.83 8405216.91 196.409 0.02 0.02
PRS90052991601 3 RTN Fix 2019-12-04 08:55:59 2.000 13693.418 -12961.904 -6102.843 1.6 46 14 1 5676150.40 8405206.63 196.469 0.02 0.04
PRS90052991601 4 RTN Fix 2019-12-04 08:56:37 2.000 13693.548 -12964.164 -6102.656 2.1 26 11 1 5676151.14 8405204.51 196.145 0.02 0.03
PRS90052991601 5 RTN Fix 2019-12-04 08:56:57 2.000 13694.858 -12966.535 -6102.725 1.8 37 13 1 5676150.92 8405201.81 196.276 0.02 0.03
PRS90052991601 6 RTN Fix 2019-12-04 08:57:32 2.000 13694.529 -12985.899 -6096.108 1.3 35 16 1 5676161.44 8405184.26 196.574 0.01 0.02
PRS90052991601 7 RTN Fix 2019-12-04 08:58:34 2.000 13693.970 -13003.005 -6090.327 2.1 46 11 1 5676170.88 8405168.86 196.630 0.03 0.05
PRS90052991601 8 RTN Fix 2019-12-04 08:59:06 2.000 13693.090 -13005.255 -6089.234 1.5 89 14 1 5676172.91 8405167.16 196.430 0.04 0.06
PRS90052991601 9 RTN Fix 2019-12-04 08:59:29 2.000 13692.796 -13009.901 -6087.648 1.6 40 12 1 5676175.58 8405163.03 196.376 0.02 0.03
PRS90052991601 10 RTN Fix 2019-12-04 09:00:03 2.000 13692.509 -13018.234 -6085.215 1.4 36 15 1 5676179.95 8405155.53 196.097 0.02 0.02
PRS90052991601 11 RTN Fix 2019-12-04 09:00:35 2.000 13692.235 -13034.091 -6080.055 1.7 36 12 1 5676188.41 8405141.16 196.136 0.02 0.03
PRS90052991601 12 RTN Fix 2019-12-04 09:00:57 2.000 13692.067 -13039.742 -6078.362 1.8 27 13 1 5676191.38 8405136.06 195.995 0.01 0.02
PRS90052991601 13 RTN Fix 2019-12-04 09:02:02 2.000 13691.636 -13052.234 -6074.294 1.8 33 12 1 5676198.19 8405124.82 195.904 0.02 0.03
PRS90052991601 14 RTN Fix 2019-12-04 09:02:28 2.000 13691.045 -13071.193 -6068.542 1.6 37 13 1 5676208.23 8405107.73 195.472 0.02 0.03
PRS90052991601 15 RTN Fix 2019-12-04 09:03:03 2.000 13690.439 -13073.196 -6068.023 2.1 24 13 1 5676209.62 8405106.14 195.044 0.02 0.02
PRS90052991601 16 RTN Fix 2019-12-04 09:03:26 2.000 13690.169 -13076.608 -6066.991 1.4 36 15 1 5676211.54 8405103.13 194.868 0.02 0.02
PRS90052991601 17 RTN Fix 2019-12-04 09:03:46 2.000 13690.468 -13079.581 -6065.859 1.5 34 15 1 5676212.98 8405100.30 195.207 0.02 0.02
PRS90052991601 18 RTN Fix 2019-12-04 09:04:10 2.000 13690.234 -13085.601 -6063.879 1.6 32 13 1 5676216.30 8405094.89 195.163 0.02 0.02
PRS90052991601 19 RTN Fix 2019-12-04 09:04:47 2.000 13690.095 -13091.210 -6062.864 1.9 24 12 1 5676218.81 8405089.82 194.521 0.01 0.02
PRS90052991601 20 RTN Fix 2019-12-04 09:06:34 2.000 13689.880 -13103.557 -6058.475 1.7 30 13 1 5676225.63 8405078.63 194.839 0.02 0.02
PRS90052991601 21 RTN Fix 2019-12-04 09:06:47 2.000 13689.507 -13106.282 -6057.531 1.8 28 13 1 5676227.35 8405076.29 194.703 0.01 0.03
PRS90052991601 22 RTN Fix 2019-12-04 09:07:18 2.000 13689.727 -13108.779 -6056.787 1.6 54 14 1 5676228.45 8405073.92 194.808 0.03 0.04
PRS90052991601 23 RTN Fix 2019-12-04 09:07:39 2.000 13689.956 -13110.743 -6056.662 1.9 37 11 1 5676228.99 8405072.03 194.564 0.02 0.03
PRS90052991601 24 RTN Fix 2019-12-04 09:08:29 2.000 13689.662 -13130.112 -6050.255 2.1 28 13 1 5676239.35 8405054.45 194.717 0.01 0.03
PRS90052991601 25 RTN Fix 2019-12-04 09:08:44 2.000 13688.562 -13132.965 -6048.342 2.0 59 12 1 5676242.24 8405052.30 194.883 0.03 0.06
PRS90052991601 26 RTN Fix 2019-12-04 09:10:08 2.000 13688.723 -13134.634 -6047.851 1.6 74 13 1 5676242.96 8405050.71 194.957 0.04 0.05
PRS90052991601 27 RTN Fix 2019-12-04 09:10:30 2.000 13689.365 -13137.114 -6047.585 1.9 58 11 1 5676243.45 8405048.18 194.937 0.04 0.05
PRS90052991601 28 RTN Fix 2019-12-04 09:11:00 2.000 13689.415 -13138.437 -6047.130 1.8 41 11 1 5676244.12 8405046.95 195.001 0.03 0.03
PRS90052991601 29 RTN Fix 2019-12-04 09:11:48 2.000 13689.007 -13144.123 -6045.491 2.2 44 9 1 5676247.24 8405041.92 194.672 0.03 0.05
PRS90052991601 30 RTN Fix 2019-12-04 09:12:16 2.000 13689.670 -13147.509 -6044.635 1.6 52 14 1 5676248.38 8405038.56 194.906 0.03 0.03
PRS90052991601 31 RTN Fix 2019-12-04 09:12:45 2.000 13689.497 -13151.679 -6042.905 1.6 92 15 1 5676250.91 8405034.82 195.149 0.04 0.06
PRS90052991601 32 RTN Fix 2019-12-04 09:13:08 2.000 13688.345 -13153.318 -6041.738 2.6 29 10 1 5676252.98 8405033.79 194.997 0.02 0.04
PRS90052991601 33 RTN Fix 2019-12-04 09:14:01 2.000 13688.213 -13155.157 -6040.992 1.7 58 13 1 5676254.12 8405032.16 195.058 0.04 0.04
PRS90052991601 34 RTN Fix 2019-12-04 09:14:58 2.000 13688.133 -13161.905 -6038.402 2.6 67 9 0 5676257.94 8405026.04 195.404 0.05 0.09
PRS90052991601 35 RTN Fix 2019-12-04 09:15:45 2.000 13688.067 -13163.607 -6038.166 1.4 71 15 1 5676258.68 8405024.51 195.139 0.03 0.05
PRS90052991601 36 RTN Fix 2019-12-04 09:16:09 2.000 13688.953 -13165.943 -6038.062 1.7 53 14 1 5676258.85 8405022.01 195.169 0.03 0.04
PRS90052991601 37 RTN Fix 2019-12-04 09:16:52 2.000 13688.728 -13170.277 -6036.540 1.7 58 14 1 5676261.34 8405018.14 195.180 0.03 0.05
PRS90052991601 38 RTN Fix 2019-12-04 09:17:27 2.000 13688.694 -13173.287 -6035.598 1.7 66 13 1 5676262.91 8405015.41 195.168 0.03 0.05
PRS90052991601 39 RTN Fix 2019-12-04 09:18:08 2.000 13687.916 -13202.088 -6025.681 1.4 35 16 1 5676278.81 8404989.41 195.502 0.02 0.02
PRS90052991601 40 RTN Fix 2019-12-04 09:18:54 2.000 13687.284 -13240.984 -6012.544 1.5 46 14 1 5676299.82 8404954.14 195.997 0.02 0.03
PRS90052991601 41 RTN Fix 2019-12-04 09:19:55 2.000 13686.577 -13292.091 -5995.322 1.5 34 14 1 5676327.31 8404907.75 196.687 0.02 0.02
PRS90052991601 42 RTN Fix 2019-12-04 09:20:35 2.000 13685.262 -13295.578 -5992.719 1.4 36 16 1 5676330.98 8404905.10 197.114 0.02 0.02
PRS90052991601 43 RTN Fix 2019-12-04 09:22:17 2.000 13683.700 -13309.096 -5987.045 1.6 81 13 1 5676339.94 8404893.39 197.374 0.04 0.06
PRS90052991601 44 RTN Fix 2019-12-04 09:23:25 2.000 13684.335 -13311.901 -5986.984 1.3 41 16 1 5676340.41 8404890.56 197.112 0.02 0.03


Oznaczenia:
1. Pkt bazowy - w przypadku rozwiązania sieciowego (RTN Fix) - najbliższy fizyczny punkt bazowy. Odbiorniki firmy Trimble nie wykazują pomiaru do stacji wirtualnej (VRS). Współrzędne stacji wirtualnej (VRS) są jedynie elementem pomocniczym do obliczenia danych korekcyjnych.
2. RTK/RTK Fix - pomiar różnicowy do pojedynczej stacji referenycjnej
3. RTN/RTN Fix - pomiar różnicowy do sieci stacji referencyjnych
4. e - liczba pozycji RTK/RTN zmierzonych na punkcie
5. sat - minimalna liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja